| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000.00 | 276.00 | 10,849,338.81 | PUBALI BANK | 17-07-2025 06:44:09 | JASHORE branch | ||||
| 442,000.00 | 276.00 | 10,349,238.81 | PUBALI BANK | 17-07-2025 06:43:29 | JASHORE branch | ||||
| 442,000.00 | 276.00 | 10,349,238.81 | PUBALI BANK | 17-07-2025 06:43:29 | JASHORE branch | ||||
| *5738 | 639,000.00 | 639,000.00 | JANATA BANK | 17-07-2025 06:21:28 | M. K. Road Corporate | ||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 10,403.11 | bKash | CGH4PYANDO | 17-07-2025 06:03:20 | 01715501310 | |||
| 11,800.00 | 11,800.00 | 12,148.06 | bKash | CGH4PXZHYA | 17-07-2025 05:52:21 | 01914230130 | |||
| 148,000.00 | 276.00 | 9,907,238.81 | PUBALI BANK | 17-07-2025 05:47:05 | DINAJPUR branch | ||||
| 148,000.00 | 276.00 | 9,907,238.81 | PUBALI BANK | 17-07-2025 05:47:05 | DINAJPUR branch | ||||
| BL | 17-07-2025 05:46:19 | ||||||||
| 500,000.00 | 280,812,200,214,340.00 | UTTARA BANK | 17-07-2025 05:42:00 | ||||||
| 500,000.00 | 280,812,200,214,340.00 | UTTARA BANK | 17-07-2025 05:42:00 | ||||||
| 02**11870 | 200,000.00 | 2,932,680.00 | AB | 17-07-2025 05:38:32 | |||||
| 02**11870 | 200,000.00 | 2,932,680.00 | AB | 17-07-2025 05:38:32 | |||||
| Govt Info | 17-07-2025 05:36:06 | ||||||||
| 3,040.00 | 14,004.86 | bKash | CGH6PX9S3I | 17-07-2025 05:31:17 | 01717314183 successful | ||||
| Best Deal | 17-07-2025 05:25:16 | ||||||||
| Best Deal | 17-07-2025 05:25:16 | ||||||||
| GovtInfo | 17-07-2025 05:14:21 | ||||||||
| BL | 17-07-2025 04:59:40 | ||||||||
| BLExclusive | 17-07-2025 04:50:06 | ||||||||
| BTRC | 17-07-2025 04:19:02 | ||||||||
| BTRC | 17-07-2025 04:19:02 | ||||||||
| 517,474.02 | 16,221.00 | BRAC-BANK | 17-07-2025 04:18:59 | renewed | |||||
| 517,474.02 | 16,221.00 | BRAC-BANK | 17-07-2025 04:18:59 | renewed | |||||
| BL 49TK3GB | 17-07-2025 04:14:42 | ||||||||
| BL 49TK3GB | 17-07-2025 04:14:42 | ||||||||
| GP Offer | 17-07-2025 03:53:18 | ||||||||
| GP Offer | 17-07-2025 03:53:18 | ||||||||
| bl | 17-07-2025 03:22:27 | ||||||||
| 9,900.00 | 9,900.00 | 10,964.86 | bKash | CGG7PN1NPZ | 16-07-2025 16:00:27 | 01746168777 | |||
| 12501004435 | 26969 | 16-07-2025 14:33:56 | |||||||
| 12501004435 | 26969 | 16-07-2025 14:33:56 | |||||||
| 26969 | 16-07-2025 14:33:38 | ||||||||
| 26969 | 16-07-2025 14:33:38 | ||||||||
| 2,886.00 | SBL TIJARAH | 16-07-2025 14:30:56 | |||||||
| 2,886.00 | SBL TIJARAH | 16-07-2025 14:30:56 | |||||||
| 55,000.00 | 16.00 | 10,055,238.81 | BRAC BANK | 16-07-2025 13:15:54 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 55,000.00 | 16.00 | 10,055,238.81 | BRAC BANK | 16-07-2025 13:15:54 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| **00443511 | 155,000.00 | 443,511.00 | 382,921.36 | IBBL | 16-07-2025 13:13:04 | ||||
| **00443511 | 155,000.00 | 443,511.00 | 382,921.36 | IBBL | 16-07-2025 13:13:04 | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 16-07-2025 13:12:58 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 16-07-2025 13:12:58 | PM. Jashore | ||||
| SUNDARBAN. | 16-07-2025 13:09:33 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 16-07-2025 13:09:33 | ||||||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 16-07-2025 13:08:29 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 16-07-2025 13:08:29 | PM. Jashore | ||||
| 9,000.00 | 9,000.00 | 9,072.30 | bKash | CGG8PG8OJG | 16-07-2025 12:59:39 | 01712661192. Ref 1 | |||
| 9,000.00 | 9,000.00 | 9,072.30 | bKash | CGG8PG8OJG | 16-07-2025 12:59:39 | 01712661192. Ref 1 | |||
| ***4623 | 72,058.00 | 4,623.00 | 1,640,151.53 | BRAC BANK | 16-07-2025 11:54:18 | ||||
| ***4623 | 72,058.00 | 4,623.00 | 1,640,151.53 | BRAC BANK | 16-07-2025 11:54:18 |
No blocked numbers found.