| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | 1,262.00 | Meter Token | Token | 02-01-2025 04:59:47 | |||||
| 50350165689 | 500.00 | 1,711,341,623.00 | bKash | CA28JYLBUI | 02-01-2025 04:59:44 | ||||
| 900.00 | 900.00 | 15,917.77 | bKash | CA29JY579P | 02-01-2025 04:47:27 | 01886464347. Ref 0000 | |||
| SME Only | 02-01-2025 04:39:16 | ||||||||
| 13,700.00 | 13,700.00 | 15,017.77 | bKash | CA24JXSE1E | 02-01-2025 04:37:45 | 01886464347. Ref 0000 | |||
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,317.77 | bKash | CA28JXI8GY | 02-01-2025 04:29:51 | 01781028064. Ref 1 | |||
| GP12GB145TK | 02-01-2025 04:26:58 | ||||||||
| GP12GB145TK | 02-01-2025 04:26:58 | ||||||||
| GP YouTube | 02-01-2025 04:26:57 | ||||||||
| GP YouTube | 02-01-2025 04:26:57 | ||||||||
| GP30GB300TK | 02-01-2025 04:26:55 | ||||||||
| GP30GB300TK | 02-01-2025 04:26:55 | ||||||||
| **00443511 | 30,000.00 | 443,511.00 | 132,091.39 | IBBL | 02-01-2025 04:24:34 | ||||
| **00443511 | 30,000.00 | 443,511.00 | 132,091.39 | IBBL | 02-01-2025 04:24:34 | ||||
| CITY_AMEX | 02-01-2025 04:05:03 | ||||||||
| CITY_AMEX | 02-01-2025 04:05:03 | ||||||||
| BL Super | 02-01-2025 02:45:57 | ||||||||
| 111100***9153 | 31.12 | MERCANTILE | 01-01-2025 14:11:16 | ||||||
| 111100***9153 | 31.12 | MERCANTILE | 01-01-2025 14:11:16 | ||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 01-01-2025 14:09:03 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 01-01-2025 14:09:03 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 01-01-2025 14:00:59 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 01-01-2025 14:00:59 | PM. Jashore | ||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 13:57:36 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 13:57:36 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 13:51:29 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 13:51:29 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 13:51:22 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 13:51:22 | ||||||||
| BERGERPAINT | 01-01-2025 13:03:18 | ||||||||
| BERGERPAINT | 01-01-2025 13:03:18 | ||||||||
| 6,220.00 | 8,481.55 | bKash | CA13JJ4TFH | 01-01-2025 12:47:00 | 01761962825 successful | ||||
| 6,220.00 | 8,481.55 | bKash | CA13JJ4TFH | 01-01-2025 12:47:00 | 01761962825 successful | ||||
| bl | 01-01-2025 12:40:47 | ||||||||
| bl | 01-01-2025 12:40:47 | ||||||||
| 2328*****1185 | 500.00 | 500.00 | 2,984.00 | SONALI BANK | 01-01-2025 12:37:31 | ||||
| 2328*****1185 | 500.00 | 500.00 | 2,984.00 | SONALI BANK | 01-01-2025 12:37:31 | ||||
| BL | 01-01-2025 10:52:24 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 10:46:22 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2025 10:46:22 | ||||||||
| Best Offer | 01-01-2025 10:21:18 | ||||||||
| 725,330.00 | 276.00 | 14,011,878.77 | PUBALI BANK | 01-01-2025 10:18:22 | JASHORE branch | ||||
| 725,330.00 | 276.00 | 14,011,878.77 | PUBALI BANK | 01-01-2025 10:18:22 | JASHORE branch | ||||
| **00443511 | 100,000.00 | 443,511.00 | 102,091.39 | IBBL | 01-01-2025 09:33:08 | ||||
| **00443511 | 100,000.00 | 443,511.00 | 102,091.39 | IBBL | 01-01-2025 09:33:08 | ||||
| 12,000.00 | 12,000.00 | 941.39 | BL | 01-01-2025 09:32:48 | |||||
| 12,000.00 | 12,000.00 | 941.39 | BL | 01-01-2025 09:32:48 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 12,941.39 | BL | 01-01-2025 09:32:04 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 12,941.39 | BL | 01-01-2025 09:32:04 | |||||
| 19,400.00 | 19,400.00 | 46,094.27 | AB | CA13JADPAB | 01-01-2025 09:02:19 | 01717184148 |
No blocked numbers found.