| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Deal | 07-09-2024 09:17:17 | ||||||||
| SME_New | 07-09-2024 06:07:05 | ||||||||
| 270.00 | NAGAD | 08475 | 07-09-2024 06:06:10 | ||||||
| 300.00 | 300.00 | 477.43 | NAGAD | 7373IP0B | 07-09-2024 05:55:01 | ||||
| GP | 07-09-2024 05:52:52 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 07-09-2024 05:47:07 | ||||||||
| BL Special | 07-09-2024 05:32:43 | ||||||||
| Best Bundle | 07-09-2024 05:22:25 | ||||||||
| NAGAD | Tjwhl4VwD9F | 07-09-2024 04:49:32 | |||||||
| 4,050.00 | 4,050.00 | 4,145.67 | NAGAD | 73736VR1 | 07-09-2024 04:16:18 | ||||
| BL | 07-09-2024 02:08:41 | ||||||||
| GP50GB498TK | 07-09-2024 02:02:01 | ||||||||
| GP25GB344TK | 07-09-2024 02:01:51 | ||||||||
| GP 4GB 99TK | 07-09-2024 02:01:49 | ||||||||
| SME Only | 06-09-2024 17:31:37 | ||||||||
| Job Alert | 06-09-2024 12:09:39 | ||||||||
| Best Deal | 06-09-2024 10:53:49 | ||||||||
| GP 300MIN | 06-09-2024 10:24:30 | ||||||||
| BL | 06-09-2024 10:11:32 | ||||||||
| BL Special | 06-09-2024 09:41:41 | ||||||||
| Quiz | 06-09-2024 07:54:00 | ||||||||
| bl | 06-09-2024 07:07:48 | ||||||||
| GP15GB174TK | 06-09-2024 07:02:44 | ||||||||
| MyGP Bonus | 06-09-2024 06:45:37 | ||||||||
| SME_New | 06-09-2024 06:08:41 | ||||||||
| Best Offer | 06-09-2024 05:20:44 | ||||||||
| Beshi Offer | 06-09-2024 05:08:23 | ||||||||
| BL Special | 06-09-2024 04:35:11 | ||||||||
| GP12GB154TK | 06-09-2024 03:36:47 | ||||||||
| GP 250MIN | 06-09-2024 03:22:06 | ||||||||
| GP Offer | 06-09-2024 03:21:54 | ||||||||
| BL Special | 06-09-2024 03:11:16 | ||||||||
| 12,900.00 | bKashNotice | 06-09-2024 03:01:56 | Pay of Tk 12900 to 01918879292 is unsuccessful. Please keep sufficient | ||||||
| BL | 06-09-2024 02:09:15 | ||||||||
| +8809617618898 | 05-09-2024 18:02:35 | ||||||||
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,733.88 | bKash | BI56C6C7TU | 05-09-2024 13:23:48 | 01733117213 | |||
| 029-01-12633 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 05-09-2024 13:10:15 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 05-09-2024 13:09:21 | Jashore | ||||
| ***276 | 336,057.00 | 276.00 | 8,864,616.52 | PUBALI BANK | 05-09-2024 12:56:52 | JASHORE branch | |||
| 5,200.00 | 5,200.00 | 5,743.88 | bKash | BI54C4EEYG | 05-09-2024 12:50:08 | 01721006234. Ref 0 | |||
| bl | 05-09-2024 12:23:07 | ||||||||
| ab | 05-09-2024 11:39:48 | ||||||||
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,024.97 | NAGAD | 736YUKAY | 05-09-2024 11:22:40 | ||||
| 15,000.00 | 15,000.00 | 15,553.88 | bKash | BI56C0013U | 05-09-2024 11:16:47 | 01914832080 | |||
| 12,900.00 | bKashNotice | 05-09-2024 11:15:05 | Pay of Tk 12900 to 01918879292 is due | ||||||
| SUNDARBAN. | 05-09-2024 10:48:42 | ||||||||
| 854,500.00 | 276.00 | 8,528,559.52 | PUBALI BANK | 05-09-2024 10:25:14 | JASHORE branch | ||||
| SME Only | 05-09-2024 10:10:50 | ||||||||
| 1502***5001 | 450,000.00 | 2,453.00 | bl | 05-09-2024 09:49:30 | |||||
| 125**00443511 | 174,000.00 | 125.00 | Islami Bank | D02182348 | 05-09-2024 09:03:39 |
No blocked numbers found.