| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP STAR | 08-07-2024 08:43:07 | ||||||||
| 658,000.00 | 276.00 | 6,823,033.84 | PUBALI BANK | 08-07-2024 08:29:45 | JASHORE branch | ||||
| GP15GB174TK | 08-07-2024 08:27:47 | ||||||||
| GP7GB144TK | 08-07-2024 08:22:36 | ||||||||
| 6,000.00 | 6,000.00 | 6,020.92 | NAGAD | 73202OJE | 08-07-2024 07:55:57 | ||||
| 125**00443511 | 100,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 08-07-2024 07:49:12 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 64,920.74 | IBBL | 08-07-2024 07:03:05 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 84,920.74 | IBBL | 08-07-2024 07:02:05 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 104,920.74 | IBBL | 08-07-2024 07:01:21 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 124,920.74 | IBBL | 08-07-2024 07:00:21 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 144,920.74 | IBBL | 08-07-2024 06:59:22 | |||||
| 20501810203519906 | 500,000.00 | 500,000.00 | 164,939.49 | IBBL | 08-07-2024 06:58:38 | ||||
| ab | 08-07-2024 06:42:43 | ||||||||
| 5,400.00 | 376.00 | CITY AMEX | 1118214 | 08-07-2024 06:38:23 | |||||
| 8,000.00 | 21,326.55 | bKash | BG81W0E2R1 | 08-07-2024 06:23:57 | 01305127202 successful | ||||
| GP RC309TK | 08-07-2024 06:10:29 | ||||||||
| 02**11870 | 300,000.00 | 2,932,641.00 | AB | 08-07-2024 05:51:48 | |||||
| 800.00 | 800.00 | 13,326.55 | bKash | BG81VXEZ8Z | 08-07-2024 05:11:51 | 01757815832. Ref 2 | |||
| 10,000.00 | 12,526.55 | bKash | BG89VVEKNZ | 08-07-2024 04:18:43 | 01864457190 successful | ||||
| GP Special | 08-07-2024 02:00:27 | ||||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 07-07-2024 13:52:48 | Jashore | ||||
| 029-01-12633 | 31,500.00 | 29.00 | DMCB | 07-07-2024 13:52:11 | PM. Jashore | ||||
| 3,500.00 | 3,500.00 | 5,188.39 | bKash | BG72VB5I52 | 07-07-2024 11:43:12 | 01712537523. Ref 2 | |||
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,688.39 | bKash | hasib | 07-07-2024 11:24:45 | 01772977711.Ref hasib | |||
| 937,400.00 | 276.00 | 6,165,033.84 | PUBALI BANK | 07-07-2024 11:05:50 | JASHORE branch | ||||
| 280812200214340 | uttara bank | 07-07-2024 10:54:03 | |||||||
| 40,000.00 | 276.00 | 7,102,433.84 | PUBALI BANK | 07-07-2024 10:31:35 | DATTER HAT branch | ||||
| 12501004435 | 26969 | 07-07-2024 10:29:14 | |||||||
| 26969 | 07-07-2024 10:28:54 | ||||||||
| ***276 | 336,057.00 | 276.00 | 7,142,433.84 | PUBALI BANK | 07-07-2024 10:12:58 | JASHORE branch | |||
| 20502640201899614 | 28,500.00 | 28,500.00 | Islami Bank | 3424070700076790 | 07-07-2024 10:08:20 | ||||
| 02**11870 | 300,000.00 | 2.00 | AB | 07-07-2024 09:55:55 | |||||
| GP15GB168TK | 07-07-2024 09:35:09 | ||||||||
| citybank | visiting | 07-07-2024 09:33:39 | |||||||
| 24012**2001 | 1,150,000.00 | 24,012.00 | 484.64 | BRAC Bank | 07-07-2024 09:28:53 | BRAC Bank | |||
| GP20MIN16TK | 07-07-2024 09:24:40 | ||||||||
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,016.47 | NAGAD | 731WB8BM | 07-07-2024 09:14:49 | ||||
| +8801847121242 | 07-07-2024 09:10:54 | ||||||||
| ***276 | 162,000.00 | 276.00 | PUBALI BANK | 07-07-2024 09:02:59 | |||||
| SUNDARBAN. | 07-07-2024 08:55:44 | ||||||||
| GP10GB228TK | 07-07-2024 08:15:21 | ||||||||
| GP 8GB194TK | 07-07-2024 07:24:04 | ||||||||
| GP Special | 07-07-2024 06:57:57 | ||||||||
| 200,000.00 | 7.00 | 6,968,376.84 | BRAC BANK | 07-07-2024 06:26:24 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 300,000.00 | 7.00 | 7,168,376.84 | BRAC BANK | 07-07-2024 06:22:23 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 106,564.49 | BL | 07-07-2024 06:00:47 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 126,564.49 | BL | 07-07-2024 06:00:22 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 166,564.49 | BL | 07-07-2024 05:59:43 | |||||
| **00443511 | 500,000.00 | 443,511.00 | 610,564.49 | IBBL | 07-07-2024 05:50:03 | ||||
| SUNDARBAN. | 07-07-2024 05:45:06 |
No blocked numbers found.