| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 6,000.00 | 6,094.47 | Nagad | 72DUXNHN | 28-11-2023 14:16:47 | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 28-11-2023 13:55:56 | Jashore | ||||
| 029-01-11287 | 31,500.00 | 29.00 | DMCB | 28-11-2023 13:53:29 | PM. Jashore | ||||
| 2,000.00 | 16,663.95 | bKash | AKS9W6XPQR | 28-11-2023 13:26:53 | 01850971010 successful | ||||
| 5,000.00 | 5,000.00 | 5,054.50 | bKash | AKS4W2CJRM | 28-11-2023 11:49:04 | 01722872662. Ref 1 | |||
| SUNDARBAN. | 28-11-2023 11:33:56 | ||||||||
| 40,000.00 | 276.00 | 12,878,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 11:30:42 | DATTER HAT branch | ||||
| ***276 | 50,000.00 | 12,918,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 11:22:35 | DATTER HAT branch | ||||
| MYGP 300MB | 28-11-2023 11:11:53 | ||||||||
| 125**004435** | 125.00 | 125.00 | 2,306.74 | Islami Bank | 28-11-2023 10:28:11 | ||||
| 30,000.00 | 276.00 | 12,868,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 10:26:41 | KADAMTALI branch | ||||
| *5738 | 47,000.00 | 47,000.00 | JANATA BANK | 28-11-2023 10:21:50 | Chanchra branch | ||||
| 467,000.00 | 276.00 | 12,898,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 10:16:58 | JASHORE branch | ||||
| 50,000.00 | 276.00 | 13,365,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 09:47:52 | DATTER HAT branch | ||||
| 7,000.00 | 7,000.00 | 806.74 | BL | 28-11-2023 09:46:33 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 7,806.74 | BL | 28-11-2023 09:45:47 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 27,806.74 | BL | 28-11-2023 09:45:02 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 67,806.74 | BL | 28-11-2023 09:44:29 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 47,806.74 | BL | 28-11-2023 09:44:17 | |||||
| 55,000.00 | 276.00 | 13,415,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 09:16:13 | JASHORE branch | ||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 2,866.74 | IBBL | 28-11-2023 08:52:03 | |||||
| *5738 | 28,000.00 | 28,000.00 | JANATA BANK | 28-11-2023 08:22:43 | Jiban Nagar branch | ||||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 521.41 | BRAC Bank | 28-11-2023 08:07:41 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 80,000.00 | 24,012.00 | 40,521.41 | BRAC Bank | 28-11-2023 08:04:58 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 80,000.00 | 24,012.00 | 120,521.41 | BRAC Bank | 28-11-2023 08:03:09 | JESSORE | |||
| FREE_RATE | 28-11-2023 08:02:15 | ||||||||
| 125**004435** | 125.00 | 125.00 | 24,366.74 | Islami Bank | 28-11-2023 07:56:35 | ||||
| 421,300.00 | 276.00 | 13,360,684.00 | PUBALI BANK | 28-11-2023 07:40:46 | JASHORE branch | ||||
| 125**00443511** | 22,492.00 | 125.00 | Islami Bank | 28-11-2023 07:31:16 | |||||
| SUNDARBAN. | 28-11-2023 07:05:10 | ||||||||
| 125**00443511** | 255,000.00 | 125.00 | Islami Bank | C02010290 | 28-11-2023 07:03:36 | ||||
| 125**004435** | 125.00 | 125.00 | 1,874.74 | Islami Bank | 28-11-2023 07:00:45 | ||||
| 24012**2001 | 200,000.00 | 24,012.00 | 200,521.41 | BRAC Bank | 28-11-2023 06:07:51 | BRAC Bank | |||
| SUNDARBAN. | 28-11-2023 05:51:03 | ||||||||
| *5738 | 18,900.00 | 18,900.00 | JANATA BANK | 28-11-2023 05:30:53 | Jiban Nagar branch | ||||
| Darun_Offer | 28-11-2023 05:07:33 | ||||||||
| 9,240.00 | 14,663.95 | bKash | AKS4VOUNFQ | 28-11-2023 04:55:11 | 01754202189 successful | ||||
| 90DayBundle | 28-11-2023 04:47:53 | ||||||||
| Offer_Mela | 28-11-2023 04:34:52 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 28-11-2023 04:31:27 | ||||||||
| 4,400.00 | 5,423.95 | bKash | AKS6VNN2KM | 28-11-2023 04:24:14 | 01777204021 successful | ||||
| 16,500.00 | 16,500.00 | 16,532.54 | NAGAD | 72DSNX5T | 28-11-2023 04:23:16 | ||||
| 0.04 | 0.00 | GP | 28-11-2023 04:05:52 | get Emergency | |||||
| 1,000.00 | 1,023.95 | bKash | AKS4VMWI42 | 28-11-2023 04:04:07 | 01842701592 successful | ||||
| MyGP FreeMB | 28-11-2023 04:02:47 | ||||||||
| NILOY HERO | 28-11-2023 04:00:50 | ||||||||
| +8801401195496 | 27-11-2023 15:19:38 | ||||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 27-11-2023 13:29:59 | Jashore | ||||
| 029-01-11287 | 31,500.00 | 29.00 | DMCB | 27-11-2023 13:28:23 | PM. Jashore | ||||
| STANDARDBNK | 27-11-2023 12:03:00 |
No blocked numbers found.