| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700,000.00 | 276.00 | 12,398,974.00 | PUBALI BANK | 02-11-2022 05:57:00 | JASHORE branch | ||||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 50,080.39 | BRAC BANK | 02-11-2022 05:09:44 | ||||
| SBL TIJARAH | 02-11-2022 04:14:37 | ||||||||
| GP 7GB107TK | 02-11-2022 03:27:08 | ||||||||
| AJR PARCEL | 01-11-2022 19:04:46 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 01-11-2022 12:37:16 | ||||||||
| 02**11870 | 190,000.00 | 2,932,598.00 | AB | 01-11-2022 11:03:18 | |||||
| 240120**2001 | 10,000.00 | 240,120.00 | BRAC BANK | 01-11-2022 10:50:06 | |||||
| +8801742070114 | 01-11-2022 10:46:06 | ||||||||
| 255,000.00 | 276.00 | 11,698,974.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 10:25:57 | THAKURGAON branch | ||||
| 325,000.00 | 276.00 | 11,953,974.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 09:47:17 | JASHORE branch | ||||
| 18,000.00 | 276.00 | 12,278,974.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 09:11:50 | KADAMTALI branch | ||||
| 300,000.00 | 276.00 | 12,296,974.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 08:38:18 | JASHORE branch | ||||
| 02**11870 | 142,000.00 | 2.00 | AB | 01-11-2022 08:17:22 | |||||
| 24012**2001 | 35,000.00 | 24,012.00 | 310.39 | BRAC BANK | 01-11-2022 08:11:30 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 35,310.39 | BRAC BANK | 01-11-2022 08:09:23 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 75,310.39 | BRAC BANK | 01-11-2022 08:08:21 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 20,000.00 | 24,012.00 | 115,310.39 | BRAC BANK | 01-11-2022 08:07:10 | JESSORE | |||
| 125**004435** | 13,971.00 | 125.00 | Islami Bank | 01-11-2022 08:03:17 | |||||
| 2,000,000.00 | 276.00 | 11,996,874.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 07:33:59 | JASHORE branch | ||||
| 900,000.00 | 276.00 | 9,996,774.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 07:24:26 | JASHORE branch | ||||
| 24012**2001 | 135,000.00 | 24,012.00 | 135,310.39 | BRAC BANK | 01-11-2022 07:21:59 | ||||
| 125**004435** | 678,000.00 | 125.00 | Islami Bank | C02010212 | 01-11-2022 07:17:42 | ||||
| 1,295,300.00 | 276.00 | 9,096,774.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 07:08:37 | JASHORE branch | ||||
| 4,000,000.00 | 276.00 | 10,392,074.00 | PUBALI BANK | 01-11-2022 07:05:58 | 01-11-2022 | ||||
| 02**11870 | 21,000.00 | 2.00 | AB | 01-11-2022 06:06:04 | |||||
| 02**11870 | 27,700.00 | 2.00 | AGRANI BANK | 01-11-2022 06:05:58 | |||||
| 24012**2001 | 15,000.00 | 24,012.00 | 310.39 | BRAC BANK | 01-11-2022 05:57:59 | JESSORE | |||
| 43,400.00 | 01735123619 | 01-11-2022 05:51:35 | |||||||
| 125**004435** | 49,960.00 | 125.00 | Islami Bank | 01-11-2022 05:51:25 | |||||
| SUNDARBAN. | 01-11-2022 05:42:16 | ||||||||
| 01742070114 | 01-11-2022 04:44:53 | ||||||||
| +8801742070114 | 01-11-2022 04:42:26 | ||||||||
| **00443511 | 8,150.00 | 443,511.00 | 632,620.98 | BL | 01-11-2022 04:08:25 | ||||
| TallyKhata. | 31-10-2022 16:26:33 | ||||||||
| +8801711942521 | 31-10-2022 10:48:28 | ||||||||
| 125**004435** | 199,880.00 | 125.00 | Islami Bank | 31-10-2022 10:47:16 | |||||
| 199,880.00 | BL | 31-10-2022 10:12:27 | |||||||
| 4,000,000.00 | 276.00 | 14,392,074.00 | PUBALI BANK | 31-10-2022 10:03:51 | 31-10-2022 | ||||
| 240120**2001 | 15,000.00 | 240,120.00 | BRAC BANK | 31-10-2022 09:31:25 | |||||
| 125**004435** | 280,000.00 | 125.00 | Islami Bank | C02010211 | 31-10-2022 09:11:27 | ||||
| 438,500.00 | 276.00 | 10,392,074.00 | PUBALI BANK | 31-10-2022 08:46:20 | JASHORE branch | ||||
| 100,000.00 | 276.00 | 10,830,574.00 | PUBALI BANK | 31-10-2022 08:27:36 | DINAJPUR branch | ||||
| 150,000.00 | 276.00 | 10,930,574.00 | PUBALI BANK | 31-10-2022 08:22:09 | 31-10-2022 | ||||
| 35,000.00 | 276.00 | 10,780,574.00 | PUBALI BANK | 31-10-2022 07:20:46 | ULLAPARA branch | ||||
| 58,000.00 | 280,812,200,214,340.00 | UTTARA BANK | 31-10-2022 05:45:21 | ||||||
| Torayvinobd | 31-10-2022 05:45:14 | ||||||||
| 02**11870 | 11,000.00 | 2.00 | AB | 31-10-2022 05:07:29 | |||||
| 02**11870 | 40,000.00 | 2.00 | AB | 31-10-2022 05:05:42 | |||||
| .Butterfly | 30-10-2022 10:05:16 |
No blocked numbers found.