| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000.00 | 20,000.00 | 128,809.60 | BL | 05-09-2022 06:20:09 | |||||
| SUNDARBAN. | 05-09-2022 05:56:38 | ||||||||
| IDRA_CIL | 05-09-2022 04:52:31 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 04-09-2022 12:49:54 | ||||||||
| bracbank | 04-09-2022 11:55:00 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 04-09-2022 10:29:34 | ||||||||
| 281,400.00 | 276.00 | 14,712,190.00 | PUBALI BANK | 04-09-2022 10:01:18 | JASHORE branch | ||||
| 02**11870 | 130,000.00 | 2,932,591.00 | AB | 04-09-2022 09:41:20 | |||||
| SUNDARBAN. | 04-09-2022 09:09:18 | ||||||||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 59,212.58 | BRAC BANK | 04-09-2022 08:01:51 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 99,212.58 | BRAC BANK | 04-09-2022 08:00:54 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 139,212.58 | BRAC BANK | 04-09-2022 07:59:43 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 179,212.58 | BRAC BANK | 04-09-2022 07:58:53 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 219,212.58 | BRAC BANK | 04-09-2022 07:57:39 | JESSORE | |||
| 240120**2001 | 9,000.00 | 240,120.00 | BRAC BANK | 04-09-2022 07:25:01 | |||||
| 240120**2001 | 250,000.00 | 240,120.00 | BRAC BANK | 04-09-2022 07:23:35 | |||||
| 16,000.00 | 16,000.00 | 929.60 | BL | 04-09-2022 06:52:52 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 16,929.60 | BL | 04-09-2022 06:51:51 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 36,929.60 | BL | 04-09-2022 06:50:38 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 56,929.60 | BL | 04-09-2022 06:48:53 | |||||
| 11,000.00 | 11,000.00 | 11,019.69 | NAGAD | 71FBIUKL | 04-09-2022 05:05:59 | ||||
| SUNDARBAN. | 03-09-2022 09:04:02 | ||||||||
| +8801886952217 | 03-09-2022 07:38:36 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 03-09-2022 06:05:30 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 02-09-2022 07:47:24 | ||||||||
| 02**11870 | 250.00 | 2.00 | AB | 02-09-2022 05:45:00 | |||||
| NAGAD | Tjwhl4VwD9F | 01-09-2022 13:08:35 | |||||||
| 3,350.00 | SBL TIJARAH | 01-09-2022 12:02:48 | |||||||
| 02**11870 | 130,000.00 | 2.00 | AB | 01-09-2022 10:48:34 | |||||
| 2,450,000.00 | 276.00 | 14,993,590.00 | PUBALI BANK | 01-09-2022 10:21:06 | JASHORE branch | ||||
| 200,000.00 | 276.00 | 12,543,590.00 | PUBALI BANK | 01-09-2022 09:08:03 | DINAJPUR branch | ||||
| 488,000.00 | 276.00 | 12,743,590.00 | PUBALI BANK | 01-09-2022 08:57:28 | JASHORE branch | ||||
| 2328*****1185 | 28,000.00 | 28,000.00 | 30,364.00 | SONALI BANK | 01-09-2022 08:51:50 | has been credited from ISHWARDI | |||
| 24012**2001 | 10,000.00 | 24,012.00 | 327.58 | BRAC BANK | 01-09-2022 08:07:45 | JESSORE | |||
| 24012**2001 | 40,000.00 | 24,012.00 | 10,327.58 | BRAC BANK | 01-09-2022 08:06:28 | JESSORE | |||
| 240120**2001 | 50,000.00 | 240,120.00 | BRAC BANK | 01-09-2022 06:20:42 | |||||
| 627,000.00 | 276.00 | 13,231,590.00 | PUBALI BANK | 31-08-2022 09:47:27 | JASHORE branch | ||||
| 2328*****1185 | 90,000.00 | 90,000.00 | 2,364.00 | SONALI BANK | 31-08-2022 09:45:29 | ||||
| 100,000.00 | 276.00 | 13,858,590.00 | PUBALI BANK | 31-08-2022 09:44:31 | DINAJPUR branch | ||||
| bKashBonus | 31-08-2022 08:39:47 | ||||||||
| 27,363.00 | 276.00 | 13,958,590.00 | PUBALI BANK | 31-08-2022 07:12:05 | JASHORE branch | ||||
| 2328*****1185 | 90,000.00 | 90,000.00 | 92,364.00 | SONALI BANK | 31-08-2022 06:47:09 | has been credited from TEPAKHOLA FARIDPUR | |||
| 02**11870 | 16,000.00 | 2.00 | AB | 31-08-2022 06:27:11 | |||||
| 6,500.00 | 6,500.00 | 6,515.69 | NAGAD | 71F41C75 | 31-08-2022 05:20:44 | ||||
| bKashBonus | 30-08-2022 12:55:53 | ||||||||
| 320,000.00 | 276.00 | 13,931,227.00 | PUBALI BANK | 30-08-2022 09:23:31 | JASHORE branch | ||||
| 374,500.00 | 276.00 | 13,611,227.00 | PUBALI BANK | 30-08-2022 09:20:47 | JASHORE branch | ||||
| SUNDARBAN. | 30-08-2022 09:18:58 | ||||||||
| 200,000.00 | 276.00 | 13,985,727.00 | PUBALI BANK | 30-08-2022 08:51:54 | DINAJPUR branch | ||||
| 02**11870 | 15,200.00 | 2.00 | AB | 30-08-2022 08:45:30 |
No blocked numbers found.