| A/C | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | Source Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 120GB | 02-05-2025 04:22:53 | 01729544553 | |||||||
| 10000.00 | 10000.00 | 28436.88 | NAGAD | 01-05-2025 11:58:09 | 01729544553 | ||||
| 15000.00 | 15000.00 | 18436.88 | NAGAD | 01-05-2025 11:57:26 | 01729544553 | ||||
| 25000.00 | 26127.85 | bKash | CE17RBRHX7 | 01-05-2025 10:52:21 | 01729544553 | ||||
| GP Discount | 01-05-2025 06:28:31 | 01729544553 | |||||||
| 3400.00 | 3400.00 | 3436.88 | NAGAD | 01-05-2025 04:38:06 | 01729544553 | ||||
| 1100.00 | 1100.00 | 1127.85 | bKash | CDU0QN5S1W | 30-04-2025 13:27:02 | 01729544553 | |||
| 2000.00 | 31537.85 | bKash | CDU3QJXESX | 30-04-2025 12:05:19 | 01729544553 | ||||
| 29500.00 | 29500.00 | 29537.85 | bKash | CDU7QJL8ZX | 30-04-2025 11:55:38 | 01729544553 | |||
| 30-04-2025 10:58:19 | 01729544553 | ||||||||
| 30-04-2025 10:57:37 | 01729544553 | ||||||||
| 1000.00 | 1747.85 | bKash | CDU8QAU5M0 | 30-04-2025 06:41:27 | 01729544553 | ||||
| GP Loan | 30-04-2025 06:03:15 | 01729544553 | |||||||
| 2800.00 | 2800.00 | 2841.88 | NAGAD | 29-04-2025 13:10:07 | 01729544553 | ||||
| +8801847082664 | 29-04-2025 06:13:22 | 01729544553 | |||||||
| JEPS | 29-04-2025 06:11:41 | 01729544553 | |||||||
| 1600.00 | 1600.00 | 1757.85 | bKash | CDS7OYU90P | 28-04-2025 13:46:05 | 01729544553 | |||
| 4250.00 | 4250.00 | 6825.63 | NAGAD | Yesmin | 28-04-2025 12:58:12 | 01729544553 | |||
| 2000.00 | 2194.85 | bKash | CDR6O54CVK | 27-04-2025 13:59:08 | 01729544553 | ||||
| 2500.00 | 2500.00 | 2575.63 | NAGAD | 27-04-2025 13:37:24 | 01729544553 |
No blocked numbers found.