| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000.00 | 20,000.00 | 15,783.55 | BL | 01-01-2026 08:21:04 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 35,783.55 | BL | 01-01-2026 08:20:14 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 55,783.55 | BL | 01-01-2026 08:19:24 | |||||
| 20,000.00 | 20,330.49 | bKash | DA14ND7UWE | 01-01-2026 07:23:49 | 01842728866 successful | ||||
| +8809648902818 | 01-01-2026 07:13:44 | ||||||||
| JEPS | 01-01-2026 07:12:31 | ||||||||
| 700,000.00 | 103.00 | PUBALI BANK | 01-01-2026 07:05:58 | RTGS | |||||
| 500,000.00 | 7,636.00 | PUBALI BANK | 01-01-2026 07:01:38 | RTGS | |||||
| 500,000.00 | 623.00 | 632,326.43 | PUBALI BANK | 01-01-2026 07:00:37 | JASHORE branch | ||||
| 700,000.00 | 623.00 | 1,132,426.43 | PUBALI BANK | 01-01-2026 06:58:21 | JASHORE branch | ||||
| 125**00443511 | 9,980.00 | 125.00 | Islami Bank | 01-01-2026 04:40:09 | Agent Banking | ||||
| 4,803.55 | IBBL | 01-01-2026 04:39:24 | at Jashore | ||||||
| 22.00 | NRB BANK | 01-01-2026 04:29:46 | |||||||
| **00443511 | 15,000.00 | 443,511.00 | 69,803.55 | IBBL | 01-01-2026 04:22:52 | ||||
| SONALI BANK | 01-01-2026 02:08:56 | ||||||||
| 600.00 | 600.00 | 600.39 | NAGAD | 74RAIB7I | 31-12-2025 12:30:28 | ||||
| 300.00 | 330.49 | bKash | CLV4MLEK98 | 31-12-2025 12:21:00 | 01400452006 successful | ||||
| **00443511 | 50,000.00 | 443,511.00 | 54,803.55 | IBBL | 31-12-2025 10:56:27 | ||||
| 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.39 | NAGAD | 74R9DW9K | 31-12-2025 09:25:04 | ||||
| GP 5GB100TK | 31-12-2025 06:48:21 | ||||||||
| 10,850.00 | 62,830.49 | bKash | CLV2M92LHG | 31-12-2025 06:47:24 | 01878609819 successful | ||||
| 23,000.00 | 23,000.00 | 51,980.49 | bKash | CLV8M8YRXE | 31-12-2025 06:44:42 | 01924639286. Ref 1 | |||
| 28,950.00 | 28,950.00 | 28,980.49 | bKash | CLV6M8USAI | 31-12-2025 06:41:54 | 01768251126. Ref 1 | |||
| 5,284.89 | 5,284.89 | EBL | 31-12-2025 05:20:17 | ||||||
| 13603 | 31-12-2025 04:48:07 | ||||||||
| 1004-501***509 | 336,057.00 | UNITEDFNANC | 30-12-2025 12:24:26 | ||||||
| ***4623 | 12,832.00 | 4,623.00 | 1,832,426.43 | BRAC BANK | 30-12-2025 12:02:29 | ||||
| 447,000.00 | 623.00 | 1,819,594.13 | PUBALI BANK | 30-12-2025 11:02:48 | JASHORE branch | ||||
| ***276 | 120,500.00 | 276.00 | PUBALI BANK | 30-12-2025 10:57:18 | |||||
| 1,100,000.00 | 623.00 | 1,372,594.13 | PUBALI BANK | 30-12-2025 10:44:38 | JASHORE branch | ||||
| 1,100,000.00 | 276.00 | 19,981,080.19 | PUBALI BANK | 30-12-2025 10:44:35 | JASHORE branch | ||||
| 1502***5001 | 440,000.00 | bl | 30-12-2025 09:40:20 | ||||||
| 2,940,000.00 | 4,162.00 | PUBALI BANK | 30-12-2025 08:56:54 | RTGS | |||||
| 2,940,000.00 | 276.00 | 18,880,980.19 | PUBALI BANK | 30-12-2025 08:44:42 | JASHORE branch | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 30-12-2025 08:08:27 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 30-12-2025 08:07:22 | PM. Jashore | ||||
| 02**11870 | 299,000.00 | 2,268,058.00 | AB | 30-12-2025 06:40:31 | |||||
| 17,000.00 | 17,000.00 | 803.55 | IBBL | 30-12-2025 06:40:09 | |||||
| 8,000.00 | 276.00 | 15,940,980.19 | PUBALI BANK | 30-12-2025 06:15:10 | LAKSHMIPUR branch | ||||
| 24012**2001 | 49,800.00 | 24,012.00 | BRAC-BANK | 30-12-2025 04:36:08 | |||||
| 39,000.00 | 29.00 | 15,948,980.19 | PUBALI BANK | 29-12-2025 13:10:04 | account using FUND TRANSFER from IFIC BANK LIMITED | ||||
| 120,000.00 | 29.00 | 15,987,980.19 | PUBALI BANK | 29-12-2025 13:02:21 | account using FUND TRANSFER from IFIC BANK LIMITED | ||||
| 2,200.00 | 2,200.00 | 2,243.39 | NAGAD | 74QZ4W1L | 29-12-2025 12:52:20 | ||||
| 8,800.00 | 8,800.00 | 31,240.49 | bKash | CLT8KI791S | 29-12-2025 12:41:08 | 01715427197. Ref 8 | |||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 29-12-2025 12:29:38 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 29-12-2025 12:26:41 | PM. Jashore | ||||
| ***276 | 3,100,000.00 | PUBALI BANK | 29-12-2025 12:18:45 | Clearing House | |||||
| ***276 | 3,100,000.00 | PUBALI BANK | 29-12-2025 11:57:38 | JASHORE branch | |||||
| ***4623 | 53,204.69 | 4,623.00 | 272,594.13 | BRAC BANK | 29-12-2025 11:51:59 | ||||
| 02**11870 | 300,000.00 | 2.00 | AB | 29-12-2025 10:48:09 |
No blocked numbers found.