| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000.00 | 7,000.00 | 7,048.19 | bKash | DA51RCYF7V | 05-01-2026 05:42:17 | 01740622210 | |||
| SUNDARBAN. | 05-01-2026 04:51:53 | ||||||||
| 1,000.00 | 16,590.00 | +8809643016590 | 194247 | 05-01-2026 04:23:18 | |||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 04-01-2026 12:59:30 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 04-01-2026 12:56:39 | PM. Jashore | ||||
| AJR PARCEL | 04-01-2026 12:51:45 | ||||||||
| ***4623 | 57,251.00 | 4,623.00 | 1,536,779.97 | BRAC BANK | 04-01-2026 12:40:31 | ||||
| 21,500.00 | 4.00 | 20,325,770.19 | MERCANTILE BANK | 04-01-2026 12:06:25 | account using FUND TRANSFER from MERCANTILE BANK LIMITED | ||||
| ***4623 | 75,611.86 | 4,623.00 | 1,479,528.17 | BRAC BANK | 04-01-2026 11:59:46 | ||||
| 2,300.00 | 2,300.00 | 2,512.67 | NAGAD | 74RX0RZM | 04-01-2026 11:59:40 | ||||
| 70,000.00 | 276.00 | 20,347,270.19 | PUBALI BANK | 04-01-2026 11:26:35 | DATTER HAT branch | ||||
| GPStar | 04-01-2026 11:05:11 | ||||||||
| 632,500.00 | 623.00 | 1,403,916.31 | PUBALI BANK | 04-01-2026 10:30:34 | JASHORE branch | ||||
| 20,000.00 | UTTARA BANK | 04-01-2026 09:19:39 | |||||||
| 24012**2001 | 51,000.00 | 24,012.00 | 323.03 | BRAC Bank | 04-01-2026 08:29:54 | JESSORE | |||
| 8,000.00 | 8,000.00 | 783.55 | BL | 04-01-2026 06:53:36 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 8,783.55 | BL | 04-01-2026 06:52:51 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 28,783.55 | BL | 04-01-2026 06:51:50 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 48,783.55 | BL | 04-01-2026 06:51:06 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 68,783.55 | BL | 04-01-2026 06:50:19 | |||||
| ab | 04-01-2026 06:26:14 | ||||||||
| 4,277.70 | 4,277.70 | 16,348.19 | bKash | DA44QBO51M | 04-01-2026 06:17:10 | 01710785375 | |||
| 125**00443511 | 75,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 04-01-2026 05:19:11 | |||||
| 1,260.00 | 12,070.49 | bKash | DA48Q7SXO0 | 04-01-2026 04:42:54 | 01761417241 successful | ||||
| 12501004435 | 26969 | 04-01-2026 04:25:49 | |||||||
| 26969 | 04-01-2026 04:25:39 | ||||||||
| 10,780.00 | 10,810.49 | bKash | DA42Q5PC2C | 04-01-2026 03:26:27 | 01761417241 successful | ||||
| 150.00 | 150.00 | 212.67 | NAGAD | 74RS4YLN | 03-01-2026 13:25:46 | ||||
| SB | 03-01-2026 11:20:03 | ||||||||
| 24012**2001 | 10,000.00 | 24,012.00 | BRAC-BANK | 03-01-2026 06:41:20 | |||||
| GP 5GB100TK | 03-01-2026 06:36:49 | ||||||||
| 1,000.00 | 16,590.00 | +8809643016590 | 194247 | 03-01-2026 05:13:55 | |||||
| 111100***9153 | 31.12 | MERCANTILE | 02-01-2026 06:45:17 | ||||||
| SUNDARBAN. | 02-01-2026 06:00:11 | ||||||||
| BL | 01-01-2026 18:54:15 | ||||||||
| 1502***5001 | 431,053.00 | 4,260.00 | CITY BANK | 01-01-2026 17:15:28 | |||||
| 14,100.00 | 14,100.00 | 30,062.67 | NAGAD | SUMON | 01-01-2026 14:15:16 | ||||
| 15,900.00 | 15,900.00 | 15,962.67 | NAGAD | 74RHWVTQ | 01-01-2026 14:04:46 | ||||
| SUNDARBAN. | 01-01-2026 13:08:48 | ||||||||
| bl | 01-01-2026 12:40:30 | ||||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 01-01-2026 12:06:15 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 01-01-2026 12:02:03 | PM. Jashore | ||||
| UNITEDFNANC | 01-01-2026 11:20:04 | ||||||||
| 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.34 | NAGAD | 74RG80BH | 01-01-2026 10:48:22 | ||||
| 15,000.00 | 15,000.00 | 15,600.39 | NAGAD | 74RG6GBW | 01-01-2026 10:46:51 | ||||
| 125**00443511 | 10,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 01-01-2026 10:28:27 | |||||
| 77,200.00 | 623.00 | 771,416.31 | PUBALI BANK | 01-01-2026 10:25:56 | JASHORE branch | ||||
| 1,321.62 | UTTARA BANK | 01-01-2026 10:24:52 | |||||||
| ***4623 | 61,989.88 | 4,623.00 | 694,216.31 | BRAC BANK | 01-01-2026 09:33:23 | ||||
| 15,000.00 | 15,000.00 | 783.55 | BL | 01-01-2026 08:22:19 |
No blocked numbers found.