| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTTARA BANK | 18-12-2025 08:43:46 | ||||||||
| bl | 18-12-2025 08:22:26 | ||||||||
| 6,000.00 | 6,000.00 | 916.42 | BL | 18-12-2025 08:21:04 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 6,916.42 | BL | 18-12-2025 08:20:18 | |||||
| SUNDARBAN. | 18-12-2025 08:15:26 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 18-12-2025 08:10:49 | ||||||||
| 100,000.00 | 623.00 | 165,572.97 | PUBALI BANK | 18-12-2025 08:02:35 | 18-12-2025 | ||||
| 31,000.00 | SHODAGOR Ex | 18-12-2025 07:52:35 | |||||||
| +8809643901608 | 18-12-2025 07:16:57 | ||||||||
| +8809612343060 | 18-12-2025 07:14:33 | ||||||||
| **00443511 | 20,000.00 | 443,511.00 | 30,916.42 | IBBL | 18-12-2025 06:51:59 | ||||
| 1,600,000.00 | 4,716.00 | PUBALI BANK | 18-12-2025 05:50:47 | RTGS | |||||
| 1,600,000.00 | 276.00 | 18,460,700.19 | PUBALI BANK | 18-12-2025 05:47:01 | JASHORE branch | ||||
| EBL | 18-12-2025 05:01:03 | ||||||||
| 29,200.00 | 29,200.00 | 34,290.05 | NAGAD | 74PCG8DS | 17-12-2025 12:57:56 | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 17-12-2025 12:12:01 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 17-12-2025 12:09:48 | PM. Jashore | ||||
| ***4623 | 111,048.95 | 4,623.00 | 265,641.97 | BRAC BANK | 17-12-2025 11:52:45 | ||||
| 200,000.00 | 276.00 | 16,860,631.19 | PUBALI BANK | 17-12-2025 10:18:53 | JASHORE branch | ||||
| 275,000.00 | 276.00 | 17,060,631.19 | PUBALI BANK | 17-12-2025 10:17:03 | JASHORE branch | ||||
| 02**11870 | 200,000.00 | 2,268,055.00 | AB | 17-12-2025 09:59:58 | |||||
| 125**00443511 | 6,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 17-12-2025 09:47:25 | |||||
| 02**11870 | 200,000.00 | 2.00 | AB | 17-12-2025 09:18:56 | |||||
| 25,450.00 | 25,450.00 | 35,479.75 | NAGAD | 74PB8ZUK | 17-12-2025 09:02:12 | ||||
| 10,000.00 | 10,000.00 | 10,029.75 | NAGAD | 74PB8Q2A | 17-12-2025 09:00:05 | ||||
| 02**11870 | 20,000.00 | 10.00 | AB | 17-12-2025 08:31:43 | at PRINCIPAL | ||||
| 24012**2001 | 17,000.00 | 24,012.00 | 533.26 | BRAC Bank | 17-12-2025 08:23:58 | JASHORE BRANCH JESSORE BD | |||
| 500,000.00 | 1,540.00 | PUBALI BANK | 17-12-2025 08:19:04 | RTGS | |||||
| 500,000.00 | 276.00 | 17,335,531.19 | PUBALI BANK | 17-12-2025 08:17:02 | JASHORE branch | ||||
| 50,000.00 | 276.00 | 16,835,531.19 | PUBALI BANK | 17-12-2025 05:55:48 | 17-12-2025 | ||||
| GP 5GB100TK | 17-12-2025 05:52:58 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 17-12-2025 03:25:45 | ||||||||
| EBL | 16-12-2025 13:35:05 | book | |||||||
| 4,850.00 | 4,850.00 | 29,585.49 | bKash | CLG87C796C | 16-12-2025 13:23:08 | 01916855190 | |||
| 4,500.00 | 4,500.00 | 24,735.49 | bKash | 43936 | 16-12-2025 12:44:29 | 01331007124. Ref 43936 | |||
| 13,200.00 | 13,200.00 | 20,235.49 | bKash | CLG571VTRF | 16-12-2025 09:03:36 | 01715427197. Ref 1 | |||
| 490,456.77 | 490,456.77 | EBL | 16-12-2025 01:32:05 | ||||||
| 84,000.00 | 84,000.00 | 15.00 | EBL | 16-12-2025 01:32:02 | |||||
| 7,000.00 | 7,035.49 | bKash | CLF86DTYBA | 15-12-2025 14:44:39 | 01727337737 successful | ||||
| 26,000.00 | 26,000.00 | 26,063.59 | NAGAD | rafsan | 15-12-2025 13:56:18 | ||||
| 150.00 | 150.00 | EBL | 15-12-2025 12:32:47 | ISSUANCE | |||||
| 22.00 | 22.00 | EBL | 15-12-2025 12:32:44 | ||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 15-12-2025 12:21:56 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 15-12-2025 12:19:37 | PM. Jashore | ||||
| 24012**2001 | 17,000.00 | 24,012.00 | BRAC-BANK | 15-12-2025 12:07:44 | |||||
| ab | 15-12-2025 12:03:07 | ||||||||
| 403,792.34 | 403,792.34 | EBL | 15-12-2025 11:55:15 | CREDIT on 15-DEC-25 05 | |||||
| ***4623 | 52,809.85 | 4,623.00 | 154,593.02 | BRAC BANK | 15-12-2025 11:44:44 | ||||
| UNITEDFNANC | 15-12-2025 11:03:56 | N | |||||||
| 2,400.00 | 2,400.00 | 4,435.49 | bKash | 01711341623 | 15-12-2025 10:45:26 | 01719827424. Ref 01711341623 |
No blocked numbers found.