| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8801907160910 | 11-12-2025 15:24:37 | ||||||||
| 4,500.00 | 4,500.00 | 5,075.49 | bKash | CLB7226WEB | 11-12-2025 12:35:00 | 01315638031 | |||
| 500.00 | 500.00 | 575.49 | bKash | CLB4224Q3W | 11-12-2025 12:33:38 | 01315638031 | |||
| ***4623 | 394.84 | 4,623.00 | 348,282.35 | BRAC BANK | 11-12-2025 12:24:54 | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 11-12-2025 12:23:37 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 11-12-2025 12:08:28 | PM. Jashore | ||||
| +8809617606404 | 11-12-2025 11:55:59 | ||||||||
| GPStar | 11-12-2025 11:07:30 | ||||||||
| 854,000.00 | 276.00 | 12,987,638.85 | PUBALI BANK | 11-12-2025 10:46:53 | JASHORE branch | ||||
| 1,203,400.00 | 276.00 | 13,841,638.85 | PUBALI BANK | 11-12-2025 10:39:15 | JASHORE branch | ||||
| 24012**2001 | 500,000.00 | 24,012.00 | 500,533.26 | BRAC Bank | 11-12-2025 10:25:05 | BRAC Bank | |||
| 02**11870 | 596,000.00 | 2,268,054.00 | AB | 11-12-2025 10:03:50 | |||||
| 185,000.00 | 280,812,200,214,340.00 | UTTARA BANK | 11-12-2025 09:14:00 | ||||||
| 02**11870 | 596,800.00 | 2.00 | AB | 11-12-2025 08:59:16 | |||||
| 10,000.00 | 10,000.00 | 1,066.42 | BL | 11-12-2025 07:51:16 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 11,066.42 | BL | 11-12-2025 07:50:32 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 31,066.42 | BL | 11-12-2025 07:50:01 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 51,066.42 | BL | 11-12-2025 07:48:47 | |||||
| 02**11870 | 854,000.00 | 2,268,053.00 | AB | 11-12-2025 07:15:52 | |||||
| 155,000.00 | UTTARA BANK | 11-12-2025 06:39:00 | |||||||
| ***2276 | 24,502.00 | 2,276.00 | EBL | 11-12-2025 06:33:54 | |||||
| 125**00443511 | 20,700.00 | 125.00 | Islami Bank | 11-12-2025 06:29:48 | Agent Banking | ||||
| 2,000,000.00 | 6,276.00 | PUBALI BANK | 11-12-2025 06:29:43 | RTGS | |||||
| +8809612343060 | 11-12-2025 06:25:12 | ||||||||
| bl | 11-12-2025 06:24:41 | ||||||||
| 50,000.00 | 11.00 | 15,069,540.85 | PUBALI BANK | 11-12-2025 06:24:23 | account using FUND TRANSFER from NRB COMMERCIAL BANK LIMITED | ||||
| JEPS | 11-12-2025 06:24:00 | ||||||||
| 2,000,000.00 | 276.00 | 15,119,440.85 | PUBALI BANK | 11-12-2025 06:22:02 | JASHORE branch | ||||
| **00443511 | 21,000.00 | 443,511.00 | 54,366.42 | IBBL | 11-12-2025 04:36:08 | ||||
| 12501004435 | 26969 | 11-12-2025 04:23:59 | |||||||
| 26969 | 11-12-2025 04:23:43 | ||||||||
| bl | 10-12-2025 12:59:33 | ||||||||
| 20504810200073011 | 16,500.00 | 16,500.00 | Islami Bank | 3425121000119093 | 10-12-2025 12:52:02 | ||||
| AJR PARCEL | 10-12-2025 12:50:10 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 10-12-2025 12:47:56 | ||||||||
| bl | 10-12-2025 12:39:03 | ||||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 10-12-2025 12:11:37 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-15565 | 38,000.00 | 38,000.00 | DMCB | 10-12-2025 12:09:20 | PM. Jashore | ||||
| bl | 10-12-2025 11:39:42 | ||||||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,089.57 | NAGAD | 74ODAMX1 | 10-12-2025 11:13:38 | ||||
| 4,500.00 | 4,500.00 | 17,686.25 | bKash | CLA60T410W | 10-12-2025 10:44:45 | 01712661193 | |||
| SUNDARBAN. | 10-12-2025 10:37:31 | ||||||||
| 5,100.00 | 16,464.25 | bKash | CLA40SLDJS | 10-12-2025 10:32:47 | 01838050907 successful | ||||
| 300,000.00 | 276.00 | 13,119,440.85 | PUBALI BANK | 10-12-2025 10:29:12 | JASHORE branch | ||||
| 2,000,000.00 | 623.00 | 347,887.51 | PUBALI BANK | 10-12-2025 10:01:41 | JASHORE branch | ||||
| 3,400,000.00 | 276.00 | 13,419,440.85 | PUBALI BANK | 10-12-2025 09:55:40 | JASHORE branch | ||||
| 2,000,000.00 | 623.00 | 2,347,887.51 | PUBALI BANK | 10-12-2025 09:55:10 | JASHORE branch | ||||
| 354,000.00 | 276.00 | 10,019,440.85 | PUBALI BANK | 10-12-2025 09:55:05 | JASHORE branch | ||||
| BL Usage | 10-12-2025 09:50:41 | ||||||||
| 02**11870 | 841,300.00 | 2.00 | AB | 10-12-2025 09:47:22 |
No blocked numbers found.