| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02**11870 | 27,500.00 | 2.00 | AB | 20-01-2025 07:56:46 | |||||
| 23,900.00 | 276.00 | 18,511,213.11 | PUBALI BANK | 20-01-2025 07:52:33 | LAKSHMIPUR branch | ||||
| 23,900.00 | 276.00 | 18,511,213.11 | PUBALI BANK | 20-01-2025 07:52:33 | LAKSHMIPUR branch | ||||
| AB | 20-01-2025 07:08:25 | ||||||||
| AB | 20-01-2025 07:08:25 | ||||||||
| 125**00443511 | 65,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 20-01-2025 07:06:21 | |||||
| 125**00443511 | 65,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 20-01-2025 07:06:21 | |||||
| bl | 20-01-2025 06:44:07 | ||||||||
| 125**00443511 | 10,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 20-01-2025 06:16:13 | |||||
| 125**00443511 | 10,000.00 | 125.00 | Islami Bank | 20-01-2025 06:16:13 | |||||
| AB | 20-01-2025 06:14:25 | ||||||||
| AB | 20-01-2025 06:14:25 | ||||||||
| BL | 20-01-2025 06:09:00 | ||||||||
| SHODAGOR Ex | 20-01-2025 05:51:43 | ||||||||
| 1,550.00 | 1,550.00 | 2,975.77 | bKash | CAK147MUY9 | 20-01-2025 05:43:03 | 01732023555 | |||
| SME Only | 20-01-2025 05:11:14 | ||||||||
| 1,900.00 | 6,019.05 | bKash | CAK745SX8T | 20-01-2025 04:57:47 | 01317574686 successful | ||||
| 1,900.00 | 6,019.05 | bKash | CAK745SX8T | 20-01-2025 04:57:47 | 01317574686 successful | ||||
| AB | 20-01-2025 04:41:31 | ||||||||
| AB | 20-01-2025 04:41:31 | ||||||||
| 2,040.00 | 4,119.05 | bKash | CAK54502OF | 20-01-2025 04:36:54 | 01317574686 successful | ||||
| 2,040.00 | 4,119.05 | bKash | CAK54502OF | 20-01-2025 04:36:54 | 01317574686 successful | ||||
| GP5GB90TK7D | 20-01-2025 04:26:41 | ||||||||
| GP5GB90TK7D | 20-01-2025 04:26:41 | ||||||||
| GP Bundle | 20-01-2025 04:26:37 | ||||||||
| GP Bundle | 20-01-2025 04:26:37 | ||||||||
| SBL TIJARAH | 20-01-2025 04:20:47 | ||||||||
| SBL TIJARAH | 20-01-2025 04:20:47 | ||||||||
| BL Deal | 20-01-2025 02:39:55 | ||||||||
| Best Deal | 20-01-2025 02:03:41 | ||||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 19-01-2025 14:19:48 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 19-01-2025 14:19:48 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 19-01-2025 14:05:45 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 19-01-2025 14:05:45 | PM. Jashore | ||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,079.05 | bKash | CAJ13P0TYP | 19-01-2025 13:02:05 | 01715427197. Ref 2 | |||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,079.05 | bKash | CAJ13P0TYP | 19-01-2025 13:02:05 | 01715427197. Ref 2 | |||
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,685.77 | bKash | CAJ93P08JT | 19-01-2025 13:01:42 | 01793943977 | |||
| bl | 19-01-2025 12:55:10 | ||||||||
| bl | 19-01-2025 12:55:10 | ||||||||
| 233,400.00 | 276.00 | 18,535,113.11 | PUBALI BANK | 19-01-2025 11:03:23 | JASHORE branch | ||||
| 233,400.00 | 276.00 | 18,535,113.11 | PUBALI BANK | 19-01-2025 11:03:23 | JASHORE branch | ||||
| 611,000.00 | 276.00 | 18,301,713.11 | PUBALI BANK | 19-01-2025 10:31:49 | JASHORE branch | ||||
| 611,000.00 | 276.00 | 18,301,713.11 | PUBALI BANK | 19-01-2025 10:31:49 | JASHORE branch | ||||
| 125**00443511 | 148,000.00 | 125.00 | Islami Bank | E03255815 | 19-01-2025 10:09:55 | ||||
| 125**00443511 | 148,000.00 | 125.00 | Islami Bank | E03255815 | 19-01-2025 10:09:55 | ||||
| 3,775.00 | 3,775.00 | 6,796.77 | bKash | CAJ63HEQ0G | 19-01-2025 10:04:46 | 01721875219. Ref 1 | |||
| **00443511 | 148,500.00 | 443,511.00 | 150,173.64 | IBBL | 19-01-2025 09:41:33 | ||||
| **00443511 | 148,500.00 | 443,511.00 | 150,173.64 | IBBL | 19-01-2025 09:41:33 | ||||
| 02**11870 | 28,500.00 | 2.00 | AGRANI BANK | 19-01-2025 09:03:33 | |||||
| 02**11870 | 28,500.00 | 2.00 | AGRANI BANK | 19-01-2025 09:03:33 |
No blocked numbers found.