| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 3GB 30TK | 27-01-2025 03:06:03 | ||||||||
| Best Deal | 27-01-2025 03:02:54 | ||||||||
| 1502***5001 | 325,905.00 | CITY BANK | 26-01-2025 17:52:51 | ||||||
| 1502***5001 | 325,905.00 | CITY BANK | 26-01-2025 17:52:51 | ||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 26-01-2025 16:20:17 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 26-01-2025 16:20:17 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 26-01-2025 16:06:41 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 26-01-2025 16:06:41 | PM. Jashore | ||||
| 2,000.00 | NAGAD | 26-01-2025 14:25:26 | |||||||
| 2,000.00 | NAGAD | 26-01-2025 14:25:26 | |||||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | NAGAD | 50350090003 | 26-01-2025 14:25:26 | |||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | NAGAD | 50350090003 | 26-01-2025 14:25:26 | |||||
| 70.00 | 70.00 | 2,083.42 | NAGAD | 73LMSS7L | 26-01-2025 14:25:00 | ||||
| 70.00 | 70.00 | 2,083.42 | NAGAD | 73LMSS7L | 26-01-2025 14:25:00 | ||||
| SUNDARBAN. | 26-01-2025 14:23:32 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 26-01-2025 14:23:32 | ||||||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,013.42 | NAGAD | 73LMIZH3 | 26-01-2025 13:26:35 | ||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,013.42 | NAGAD | 73LMIZH3 | 26-01-2025 13:26:35 | ||||
| 430.00 | 430.00 | 742.77 | bKash | CAQ2AD5P0E | 26-01-2025 13:10:47 | 01732404490. Ref 1 | |||
| 3,100.00 | 3,100.00 | 3,152.17 | NAGAD | 73LMDX6P | 26-01-2025 12:58:53 | ||||
| 3,100.00 | 3,100.00 | 3,152.17 | NAGAD | 73LMDX6P | 26-01-2025 12:58:53 | ||||
| 13,400.00 | 13,400.00 | 13,485.02 | NAGAD | 73LM9XBX | 26-01-2025 12:37:57 | ||||
| 1,000,000.00 | 276.00 | 18,771,473.11 | PUBALI BANK | 26-01-2025 10:51:01 | JASHORE branch | ||||
| 1,000,000.00 | 276.00 | 18,771,473.11 | PUBALI BANK | 26-01-2025 10:51:01 | JASHORE branch | ||||
| DhamakaDeal | 26-01-2025 10:30:55 | ||||||||
| 1,328,000.00 | 276.00 | 17,771,473.11 | PUBALI BANK | 26-01-2025 10:25:34 | JASHORE branch | ||||
| 1,328,000.00 | 276.00 | 17,771,473.11 | PUBALI BANK | 26-01-2025 10:25:34 | JASHORE branch | ||||
| bl | 26-01-2025 10:17:23 | ||||||||
| bl | 26-01-2025 10:17:23 | ||||||||
| 202,600.00 | 276.00 | 16,443,473.11 | PUBALI BANK | 26-01-2025 10:15:01 | JASHORE branch | ||||
| 202,600.00 | 276.00 | 16,443,473.11 | PUBALI BANK | 26-01-2025 10:15:01 | JASHORE branch | ||||
| *5738 | 24,500.00 | 24,500.00 | JANATA BANK | 26-01-2025 09:59:28 | Jiban Nagar | ||||
| SUNDARBAN. | 26-01-2025 09:36:16 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 26-01-2025 09:36:16 | ||||||||
| 134.03 | CITY AMEX | 1118214 | 26-01-2025 09:29:35 | ||||||
| 134.03 | CITY AMEX | 1118214 | 26-01-2025 09:29:35 | ||||||
| GP10GB150TK | 26-01-2025 08:51:21 | ||||||||
| GP10GB150TK | 26-01-2025 08:51:21 | ||||||||
| 20500020200824307 | 155,000.00 | 155,000.00 | 2,760.89 | BL | 26-01-2025 08:28:19 | ||||
| 20500020200824307 | 155,000.00 | 155,000.00 | 2,760.89 | BL | 26-01-2025 08:28:19 | ||||
| 1502***5001 | 328,000.00 | bl | 26-01-2025 08:20:12 | ||||||
| 1502***5001 | 328,000.00 | bl | 26-01-2025 08:20:12 | ||||||
| **00443511 | 100,000.00 | 443,511.00 | 161,799.64 | IBBL | 26-01-2025 07:25:35 | ||||
| **00443511 | 100,000.00 | 443,511.00 | 161,799.64 | IBBL | 26-01-2025 07:25:35 | ||||
| *5738 | 40,000.00 | 40,000.00 | JANATA BANK | 26-01-2025 07:15:09 | Chanchra | ||||
| MYGP 300MB | 26-01-2025 07:07:00 | ||||||||
| MYGP 300MB | 26-01-2025 07:07:00 | ||||||||
| BL | 26-01-2025 06:53:23 | ||||||||
| 4,680.00 | 4,680.00 | 4,767.95 | bKash | CAQ59XWTNT | 26-01-2025 06:46:28 | 01918594087 | |||
| 4,680.00 | 4,680.00 | 4,767.95 | bKash | CAQ59XWTNT | 26-01-2025 06:46:28 | 01918594087 |
No blocked numbers found.