| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000.00 | 10,000.00 | 987.64 | BL | 04-12-2024 07:48:55 | |||||
| 10,000.00 | 10,000.00 | 987.64 | BL | 04-12-2024 07:48:55 | |||||
| bl | 04-12-2024 07:19:53 | ||||||||
| Best Offer | 04-12-2024 07:11:42 | ||||||||
| BL Dhamaka | 04-12-2024 06:48:53 | ||||||||
| 24,200.00 | 24,200.00 | 25,306.02 | NAGAD | 12345 | 04-12-2024 06:48:52 | ||||
| *5738 | 30,000.00 | 30,000.00 | JANATA BANK | 04-12-2024 06:12:08 | Jiban Nagar | ||||
| 68,933.00 | 10,106.00 | IPDC | 04-12-2024 06:06:10 | ||||||
| 68,933.00 | 10,106.00 | IPDC | 04-12-2024 06:06:10 | ||||||
| 02**11870 | 9,000.00 | 2.00 | AB | 04-12-2024 05:49:28 | |||||
| 02**11870 | 9,000.00 | 2.00 | AB | 04-12-2024 05:49:28 | |||||
| JEPS | 04-12-2024 05:23:34 | ||||||||
| JEPS | 04-12-2024 05:23:34 | ||||||||
| +8809604901205 | 04-12-2024 05:20:21 | ||||||||
| +8809604901205 | 04-12-2024 05:20:21 | ||||||||
| JananiExp | 04-12-2024 05:19:19 | ||||||||
| JananiExp | 04-12-2024 05:19:19 | ||||||||
| JEPS | 04-12-2024 05:13:09 | ||||||||
| JEPS | 04-12-2024 05:13:09 | ||||||||
| 500.00 | +8809617620448 | 04-12-2024 04:48:27 | |||||||
| 500.00 | +8809617620448 | 04-12-2024 04:48:27 | |||||||
| 12,720.00 | 276.00 | 18,914,708.43 | PUBALI BANK | 04-12-2024 04:35:26 | MEHERPUR branch | ||||
| 12,720.00 | 276.00 | 18,914,708.43 | PUBALI BANK | 04-12-2024 04:35:26 | MEHERPUR branch | ||||
| 6,400.00 | 6,400.00 | 7,383.71 | BL | BL46QWRMVS | 04-12-2024 04:23:02 | 01772158924 | |||
| 150,000.00 | 3.00 | 18,927,428.43 | BRAC BANK | 03-12-2024 14:37:24 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 150,000.00 | 3.00 | 18,927,428.43 | BRAC BANK | 03-12-2024 14:37:24 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 03-12-2024 14:09:58 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 03-12-2024 14:09:58 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 03-12-2024 13:52:29 | PM. Jashore | ||||
| 029-01-14136 | 31,500.00 | 31,500.00 | DMCB | 03-12-2024 13:52:29 | PM. Jashore | ||||
| 3,900.00 | 3,900.00 | 4,993.71 | BL | BL35QJG815 | 03-12-2024 12:59:36 | 01931237232 | |||
| 1,015.00 | 1,015.00 | 1,106.02 | NAGAD | 73FQ4FFH | 03-12-2024 12:58:01 | ||||
| IPDC | 03-12-2024 12:30:11 | a Special Health Camp by BRAC Healthcare and IPDC Finance | |||||||
| IPDC | 03-12-2024 12:30:11 | a Special Health Camp by BRAC Healthcare and IPDC Finance | |||||||
| 6,000.00 | 6,000.00 | 9,432.40 | BL | BL31QGAC75 | 03-12-2024 11:53:20 | 01731445863. Ref 111 | |||
| 6,000.00 | 6,000.00 | 9,432.40 | BL | BL31QGAC75 | 03-12-2024 11:53:20 | 01731445863. Ref 111 | |||
| 500.00 | 1,125.12 | BL | BL30QFFZPE | 03-12-2024 11:33:47 | 01734006279 successful | ||||
| 600.00 | 3,432.40 | BL | BL39QF33MZ | 03-12-2024 11:23:45 | 01831046936 successful | ||||
| 600.00 | 3,432.40 | BL | BL39QF33MZ | 03-12-2024 11:23:45 | 01831046936 successful | ||||
| UNITEDFNANC | additional | 03-12-2024 11:19:12 | submit | ||||||
| UNITEDFNANC | additional | 03-12-2024 11:19:12 | submit | ||||||
| 21,000.00 | 276.00 | 19,077,428.43 | PUBALI BANK | 03-12-2024 10:06:02 | CHARFASHION branch | ||||
| 21,000.00 | 276.00 | 19,077,428.43 | PUBALI BANK | 03-12-2024 10:06:02 | CHARFASHION branch | ||||
| BL BestDeal | 03-12-2024 09:54:48 | ||||||||
| 1,126,879.45 | 1,126,879.45 | BD Customs | 1126879 | 03-12-2024 09:53:41 | |||||
| 1,126,879.45 | 1,126,879.45 | BD Customs | 1126879 | 03-12-2024 09:53:41 | |||||
| 153,200.00 | 276.00 | 19,098,428.43 | PUBALI BANK | 03-12-2024 09:42:38 | JASHORE branch | ||||
| 153,200.00 | 276.00 | 19,098,428.43 | PUBALI BANK | 03-12-2024 09:42:38 | JASHORE branch | ||||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,832.40 | BL | BL32QB5QJA | 03-12-2024 09:24:57 | 01755885966. Ref 1 | |||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,832.40 | BL | BL32QB5QJA | 03-12-2024 09:24:57 | 01755885966. Ref 1 |
No blocked numbers found.