| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800,000.00 | 276.00 | 8,273,312.84 | PUBALI BANK | 25-06-2024 09:43:55 | JASHORE branch | ||||
| 029-08235-49-4728 | 230.00 | 230.00 | DMCB | 25-06-2024 08:53:57 | Jashore | ||||
| 2,540.00 | 2,540.00 | 13,868.89 | bKash | BFP6JRJ59C | 25-06-2024 08:20:50 | 01739031052. Ref 333 | |||
| 8,000.00 | 8,000.00 | 263.74 | BL | 25-06-2024 08:14:21 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 8,263.74 | BL | 25-06-2024 08:13:36 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 28,263.74 | BL | 25-06-2024 08:12:50 | |||||
| 700,000.00 | 276.00 | 9,073,312.84 | PUBALI BANK | 25-06-2024 08:02:33 | JASHORE branch | ||||
| 328,000.00 | 276.00 | 9,773,312.84 | PUBALI BANK | 25-06-2024 07:17:23 | JASHORE branch | ||||
| 1502***5001 | 328,000.00 | bl | 25-06-2024 07:15:43 | ||||||
| 200,000.00 | 25.00 | 9,445,312.84 | BRAC BANK | 25-06-2024 06:17:32 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 300,000.00 | 25.00 | 9,645,312.84 | BRAC BANK | 25-06-2024 06:10:43 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| SUNDARBAN. | 25-06-2024 05:32:36 | ||||||||
| 3,800.00 | 3,800.00 | 3,978.42 | NAGAD | 7304Z496 | 25-06-2024 05:30:48 | ||||
| 029-08235-60-8035 | 58.00 | 58.00 | DMCB | 25-06-2024 04:12:04 | Jashore | ||||
| 354,341.18 | SBL TIJARAH | 25-06-2024 03:41:41 | |||||||
| 029-08235-60-8035 | 13,300.00 | 13,300.00 | DMCB | 25-06-2024 03:41:02 | Jashore | ||||
| GP20MIN16TK | 25-06-2024 02:24:54 | ||||||||
| GP25GB209TK | 25-06-2024 02:19:43 | ||||||||
| SUNDARBAN. | 24-06-2024 16:58:58 | ||||||||
| 1111001***9153 | 79.35 | 79.35 | BL | 24-06-2024 16:06:14 | |||||
| 11,000.00 | 11,000.00 | 11,328.89 | bKash | BFO9J70ZHV | 24-06-2024 14:53:47 | 01712800022. Ref 11 | |||
| SUNDARBAN. | 24-06-2024 14:35:01 | ||||||||
| **00443511 | 47,300.00 | 443,511.00 | 49,763.74 | IBBL | 24-06-2024 14:14:12 | ||||
| 2,900.00 | 5,997.67 | bKash | BFO1J4D8IJ | 24-06-2024 13:59:47 | 01312000801 successful | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 24-06-2024 13:30:26 | Jashore | ||||
| 029-01-12633 | 31,500.00 | 29.00 | DMCB | 24-06-2024 13:28:31 | PM. Jashore | ||||
| 3,300.00 | 3,300.00 | 7,513.39 | bKash | BFO2J2O1T2 | 24-06-2024 13:28:10 | 01730821687 | |||
| 173,684.03 | CITY AMEX | 1118214 | 24-06-2024 11:53:48 | ||||||
| 4,000.00 | 4,000.00 | 4,213.39 | bKash | BFO4IX9CT8 | 24-06-2024 11:15:57 | 01612320767 | |||
| 96.67 | AKASH DTH | 24-06-2024 10:33:30 | |||||||
| 4,800.00 | AKASH DTH | 24-06-2024 10:33:22 | |||||||
| 67,000.00 | 276.00 | 9,945,082.84 | PUBALI BANK | 24-06-2024 10:18:26 | CHARFASHION branch | ||||
| 688,000.00 | 276.00 | 10,012,082.84 | PUBALI BANK | 24-06-2024 10:04:05 | JASHORE branch | ||||
| 682,500.00 | 276.00 | 9,324,082.84 | PUBALI BANK | 24-06-2024 09:58:06 | JASHORE branch | ||||
| JANATA BANK | 24-06-2024 08:48:21 | book | |||||||
| 11,000.00 | 11,000.00 | 963.74 | BL | 24-06-2024 08:46:05 | |||||
| *5738 | 153,000.00 | 153,000.00 | JANATA BANK | 24-06-2024 08:43:50 | Chanchra | ||||
| GP11GB145TK | 24-06-2024 08:26:22 | ||||||||
| LBF Digital | 24-06-2024 08:24:42 | ||||||||
| GP10GB228TK | 24-06-2024 08:18:47 | ||||||||
| GP STAR | 24-06-2024 06:50:36 | ||||||||
| 10,000.00 | 10,000.00 | 20,878.97 | NAGAD | 72ZW9VJB | 24-06-2024 06:20:44 | ||||
| GP RC309TK | 24-06-2024 06:18:29 | ||||||||
| 10,700.00 | 10,700.00 | 10,878.97 | NAGAD | 72ZW97B9 | 24-06-2024 06:16:48 | ||||
| *5738 | 156,000.00 | 156,000.00 | JANATA BANK | 24-06-2024 05:35:30 | Mahipal | ||||
| 6,100.00 | 7,181.67 | bKash | BFO9ILN0FH | 24-06-2024 05:18:24 | 01716886866 successful | ||||
| Apex | 24-06-2024 03:01:17 | ||||||||
| GP 8GB188TK | 24-06-2024 02:17:50 | ||||||||
| GP15GB168TK | 24-06-2024 02:17:47 | ||||||||
| 1111001***9153 | 345.00 | 345.00 | BL | 23-06-2024 16:26:26 |
No blocked numbers found.