| A/C No | Amount | Debit | Credit | Balance | Sender | Transaction ID | Date & Time | Cheque No | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 100MIN | 22-08-2023 15:07:53 | ||||||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 22-08-2023 12:43:21 | Jashore | ||||
| 3,550.00 | 3,550.00 | 3,556.89 | bKash | AHM6KXLJQ2 | 22-08-2023 11:45:44 | 01403809757. Ref 2 | |||
| 24012**2001 | 23,975.00 | 24,012.00 | +8809604016221 | 22-08-2023 11:12:26 | |||||
| GP 1 Paisha | 22-08-2023 09:56:06 | ||||||||
| 375,500.00 | 276.00 | 14,200,598.00 | PUBALI BANK | 22-08-2023 09:04:00 | JASHORE branch | ||||
| DUTCH BANGLA | 22-08-2023 09:01:21 | ||||||||
| bracbank | 22-08-2023 08:55:20 | get half-yearly | |||||||
| +8801747569492 | 22-08-2023 08:20:32 | ||||||||
| 10,000.00 | 276.00 | 14,576,098.00 | PUBALI BANK | 22-08-2023 08:20:00 | BARGUNA branch | ||||
| SUNDARBAN. | 22-08-2023 08:18:10 | ||||||||
| +8801755544183 | 22-08-2023 07:43:03 | ||||||||
| .Butterfly | 22-08-2023 07:19:48 | ||||||||
| .Butterfly | 22-08-2023 07:04:09 | ||||||||
| 19,000.00 | 19,000.00 | 575.39 | BL | 22-08-2023 06:35:18 | |||||
| 20,000.00 | 20,000.00 | 19,575.39 | BL | 22-08-2023 06:34:34 | |||||
| .Butterfly | 22-08-2023 06:33:45 | ||||||||
| 5,000.00 | 5,000.00 | 20,868.49 | bKash | AHM3KL3DFL | 22-08-2023 06:01:27 | 01786414533 | |||
| 125**004435** | 24,475.00 | 125.00 | Islami Bank | 22-08-2023 05:52:20 | |||||
| 3,700.00 | 3,700.00 | 7,658.00 | bKash | AHM8KJSD5S | 22-08-2023 05:32:08 | 01632571317. Ref 5 | |||
| MyGP Offer | 22-08-2023 05:23:50 | ||||||||
| MyGP Offer | 22-08-2023 05:22:49 | ||||||||
| +8801720802936 | 22-08-2023 05:20:12 | ||||||||
| PUBALI BANK | 22-08-2023 05:18:48 | ||||||||
| MyGP Offer | 22-08-2023 05:07:50 | ||||||||
| 17,800.00 | 17,800.00 | 72,826.70 | NAGAD | 724I3S3R | 22-08-2023 04:49:52 | ||||
| 25,000.00 | 25,000.00 | 55,026.70 | NAGAD | 724I3ENM | 22-08-2023 04:46:36 | ||||
| 125**004435** | 14,471.00 | 125.00 | Islami Bank | 22-08-2023 04:42:34 | |||||
| 30,000.00 | 30,000.00 | 30,026.70 | NAGAD | 724I2R16 | 22-08-2023 04:40:44 | ||||
| 98,000.00 | 276.00 | 14,586,098.00 | PUBALI BANK | 22-08-2023 04:15:38 | JASHORE branch | ||||
| 12,000.00 | 12,000.00 | 15,868.49 | bKash | AHM7KFQE07 | 22-08-2023 03:54:47 | 01734672475. Ref 1 | |||
| 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.05 | NAGAD | 724HXXVN | 22-08-2023 03:53:32 | ||||
| 56,374.49 | 16,221.00 | BRAC Bank | successfully | 21-08-2023 19:11:37 | |||||
| TallyKhata. | 21-08-2023 13:59:03 | ||||||||
| 029-01-11287 | 31,500.00 | 29.00 | DMCB | 21-08-2023 12:42:29 | PM. Jashore | ||||
| 029-08235-60-8035 | 1,000.00 | 1,000.00 | DMCB | 21-08-2023 12:40:16 | Jashore | ||||
| 000877800000046 | 347,821.00 | 21.00 | aB | 21-08-2023 10:54:46 | |||||
| 1,000,000.00 | 276.00 | 14,487,798.00 | PUBALI BANK | 21-08-2023 10:12:11 | JASHORE branch | ||||
| 179,000.00 | 276.00 | 13,487,798.00 | PUBALI BANK | 21-08-2023 09:44:13 | JASHORE branch | ||||
| 205,000.00 | 276.00 | 13,666,798.00 | PUBALI BANK | 21-08-2023 09:33:33 | DINAJPUR branch | ||||
| 24012**2001 | 38,000.00 | 24,012.00 | +8809604016221 | 21-08-2023 08:46:01 | |||||
| SUNDARBAN. | 21-08-2023 08:08:02 | ||||||||
| 500,000.00 | 276.00 | 13,871,698.00 | PUBALI BANK | 21-08-2023 08:03:50 | JASHORE branch | ||||
| 3,900.00 | 3,900.00 | 3,958.00 | bKash | AHL5JM2K7P | 21-08-2023 07:15:38 | 01731445863. Ref 11 | |||
| TallyKhata. | 21-08-2023 06:37:00 | ||||||||
| 100,000.00 | 21.00 | 13,371,698.00 | BRAC BANK | 21-08-2023 06:35:30 | account using FUND TRANSFER from BRAC BANK LIMITED | ||||
| 24012**2001 | 18,900.00 | 24,012.00 | 0.00 | BRAC Bank | 21-08-2023 05:33:31 | BRAC Bank | |||
| 3,850.00 | 3,868.49 | bKash | AHL7JG8I33 | 21-08-2023 05:00:32 | 01928402022 successful | ||||
| MYGPINFO | 21-08-2023 04:38:08 | ||||||||
| +8801748499844 | 21-08-2023 04:10:09 |
No blocked numbers found.